本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
德米特罗·巴本科,英文名: Dmitro Babenko,生日: 1978-06-28,场上位置: 门将,惯用脚: 右脚,身高: 185cm,体重: 80kg,出生地: 卢甘斯克,国籍: 乌克兰。
- 中文名
- 德米特罗·巴本科
- 外文名
- Dmitro Babenko
- 国 籍
- 乌克兰
- 出生地
- 卢甘斯克
- 出生日期
- 1978-06-28
- 身 高
- 185cm
- 体 重
- 80kg
德米特罗·巴本科个人资料
编辑所属球队:萨卡帕蒂亚
国籍:乌克兰
出生日期:1978-06-28
身高:191cm
体重:86kg
场上位置:门将
球衣号码:33
德米特罗·巴本科职业生涯
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 05-07 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 亚历山德里亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-30 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 4 | 索尔亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-23 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 3 | 卡帕迪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-16 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-09 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-03 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-19 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 1 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-13 20:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-05 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 2 | 亚历山德里亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-29 20:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 6 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 20:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 2 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-08 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 迪尼罗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-02 01:30 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 0 | 沃恩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-19 00:30 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 2 | 索尔亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-04 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 卡帕迪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-27 00:30 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-20 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 1 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-12 19:00 | 萨卡帕蒂亚 | 1 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-29 22:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 0 | 第涅普罗德捷尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-17 00:30 | 萨卡帕蒂亚 | 2 - 2 | 哈尔科夫金工 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
词条标签: